Netflix je objavio popis najgledanijih filmova i serija u prvoj polovici 2024.
Netflix je objavio statistiku gledanosti za prvu polovicu 2024. godine. Najgledaniji naslovi na streaming servisu bili su fantastični film Damsel s Millie Bobby Brown u glavnoj ulozi, koji je izašao u aprilu ove godine, i britanska triler miniserija Fool Me Once, adaptacija istoimenog romana Harlana Cobena, koja je imala premijeru u januaru.
Iza filma Damsel, koji je imao 143 miliona pregleda diljem svijeta, našli su se akcijski film Lift, koji je imao 129 miliona pregleda, i Society of the Snow, koji je skupio 103 miliona pregleda. Society of the Snow ove je godine bio nominiran za Oscara, piše Index.hr.
Kada su u pitanju serije, uz miniseriju Fool Me Once, koja je imala 107 miliona pregleda, ističu se i treća sezona Bridgertona s 91 milionom pregleda te Emmyjem nagrađena miniserija Baby Reindeer, koja je imala 87 miliona pregleda.
Korisnici Netflixa proveli su više od 94 milijarde sati gledajući filmove i serije na streaming servisu u prvoj polovici ove godine, za razliku od druge polovice prošle godine, kada su na Netflixu proveli oko 90 milijardi sati. Najgledaniji film u prvoj polovici 2023. bio je Leave the World Behind, a najgledanija serija bila je prva sezona serije One Piece.
U nastavku donosimo popis deset najgledanijih filmova i serija na Netflixu u prvoj polovici ove godine.
Filmovi | Broj pregledanih sati | Broj pregleda |
1. Damsel | 263 700 000 | 143 800 000 |
2. Lift | 230 800 000 | 129 400 000 |
3. Society of the Snow | 252 500 000 | 103 800 000 |
4. Under Paris | 146 800 000 | 84 700 000 |
5. The Super Mario Bros. Movie | 123 100 000 | 80 300 000 |
6. Mother of the Bride | 116 500 000 | 77 700 000 |
7. Atlas | 154 200 000 | 77 100 000 |
8. Minions | 110 200 000 | 72 700 000 |
9. Irish Wish | 113 000 000 | 72 100 000 |
10. The Boss Baby | 103 800 000 | 63 600 000 |
Serije | Broj pregledanih sati | Broj pregleda |
1. Fool Me Once (miniserija) | 689 500 000 | 107 500 000 |
2. Bridgerton (3. sezona) | 733 800 000 | 91 900 000 |
3. Baby Reindeer (miniserija) | 347 600 000 | 87 600 000 |
4. The Gentlemen (1. sezona) | 507 300 000 | 75 900 000 |
5. Avatar: The Last Airbender (1.sezona) | 515 300 000 | 71 100 000 |
6. Griselda (miniserija) | 383 000 000 | 69 200 000 |
7. American Nightmare (1. sezona) | 123 700 000 | 55 000 000 |
8. 3 Body Problem (1. sezona) | 388 100 000 | 52 400 000 |
9. Berlin (1. sezona) | 318 400 000 | 48 500 000 |
10. One Day (miniserija) | 263 000 000 | 39 400 000 |
(TIP)
Koliki tekst da se zaštite nesposobne ali podobne osobe koje pisu tendere. Vlada i pripadajuci sateliti nemaju intelektualnih kapaciteta da…